DLScat是一种增强的颗粒尺寸测量解决方案,利用多角度动态光散射(MADLS)结合智能强度峰值过滤算法,可以更准确、可靠地确定各种样品中的颗粒尺寸,特别是那些含有污染物、团聚体或多分散颗粒的样品。
动态光散射是一种快速、方便、非侵入性的光学方法,用于评估溶液中的颗粒尺寸,广泛用于样品质量验证。现有的动态光散射系统受到灰尘或团聚体等大颗粒导致的测量畸变的限制,这使得测量得到的结果较真实结果偏大。DLScat不仅为这种受污染的样品提供了解决方案,还为用户提供了对高级分析参数的便捷控制,使用户能够充分受益于动态光散射实验的优势。
了解更多动态光散射 | |
尺寸范围 | 0.3 nm — 10μm |
散射角度 | 15°、90°、163°(可选多达六个角度) |
分析方法 | 强度峰值过滤、CONTIN分析、CUMULANT分析 |
温度范围 | 0 °C - 100 °C (+/- 0.05 °C) |
流体学 | |
最小浓度 | 0.1 mg/mL (溶菌酶) |
最大浓度 | 40% w/v(取决于样品) |
最小样品体积 | 4 mL |
最大比色皿尺寸 | 12.5 x 12.5 x 40 毫米 |
光学 | |
激光波长 | 561 nm 或 633 nm(可根据要求提供其他波长) |
激光功率 | 30 mW(与波长相关) |
衰减范围 | 1 - 10000 |
探测器 | 单光子雪崩二极管 |
激光安全等级 | 1级 |
其他特点 | |
尺寸 (长 x 宽 x 高,单位均为mm) | 485 x 330 x 230,重量约16 kg |
数字通信 | USB 2.0 Type C连接 |
关联器 | Time Tagger,自动和交叉关联 |
计算机 | Windows 10/11(根据要求提供) |
软件 | 提供图形用户界面和API |
动态光散射 | ||
尺寸范围 | ||
0.3 nm — 10μm | ||
散射角度 | ||
15°、90°、163°(可选多达六个角度) | ||
分析方法 | ||
强度峰值过滤、CONTIN分析、CUMULANT分析 | ||
温度范围 | ||
0 °C - 100 °C (+/- 0.05 °C) | ||
流体学 | ||
最小浓度 | ||
0.1 mg/mL (溶菌酶) | ||
最大浓度 | ||
40% w/v(取决于样品) | ||
最小样品体积 | ||
4 mL | ||
最大比色皿尺寸 | ||
12.5 x 12.5 x 40 毫米 | ||
光学 | ||
激光波长 | ||
561 nm 或 633 nm(可根据要求提供其他波长) | ||
激光功率 | ||
30 mW(与波长相关) | ||
衰减范围 | ||
1 - 10000 | ||
探测器 | ||
单光子雪崩二极管 | ||
激光安全等级 | ||
1级 | ||
其他特点 | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高,单位均为mm) | ||
485 x 330 x 230,重量约16 kg | ||
数字通信 | ||
USB 2.0 Type C连接 | ||
关联器 | ||
Time Tagger,自动和交叉关联 | ||
计算机 | ||
Windows 10/11(根据要求提供) | ||
软件 | ||
提供图形用户界面和API |
您需要特定的激光波长、想在特定角度进行测量、或者包含特定的分析算法吗?我们的模块化动态光散射系统DLScat使我们能够满足您的实验要求。我们很乐意了解您的需求。
联系我们的技术团队