计时精度 | Time Tagger 20 | Time Tagger Ultra | Time Tagger X |
均方根抖动 | 34 ps | 8 ps (性能版 Performance) 42 ps (超值版 Value) | 2.0 ps |
均方根抖动 (高分辨选项) | - | 3 / 4 / 6 ps | - |
半峰宽抖动 | 80 ps | 19 ps (性能版 Performance) 100 ps (超值版 Value) | 4.7 ps |
半峰宽抖动 (高分辨选项) | - | 7 / 10 / 14 ps | - |
数字分辨率 | 1 ps | 1 ps | 1 ps |
处理能力 | |||
输入通道 | 8 | 4 — 18 | 4 — 18 |
死区时间 | 6 ns | 2.1 ns | 1.5 ns |
数据传输率(至计算机) | 8.5 M tags/s | 70 M tags/s | 70 M tags/s |
数据传输率(FPGA板间) | - | - | 300 M tags/s |
猝发内存 | 8 M tags | 512 M tags | 512 M tags |
最大输入频率 | 167 MHz | 475 MHz | 700 MHz |
输入信号 | |||
输入阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω / 1M Ω |
输入电压 | 0 — 3 V | -3 — 3 V | -1.5 — 1.5 V |
最大输入电压 | -0.3 — 5 V | -5 — 5 V | -3 — 3 V |
触发信号电压 | 0 — 2.5 V | -2.5 — 2.5 V | -1 — 1 V |
最小脉冲宽度 | 1000 ps | 500 ps | 350 ps |
最小脉冲高度 | 100 mV | 100 mV | 100 mV |
外部时钟输入 | |||
频率 | - | 10 MHz or 500 MHz | 10 MHz or 500 MHz |
耦合 | - | AC, 50 Ω | AC, 50 Ω |
振幅 | - | 1 — 3 Vpp | 0.5 — 4 Vpp |
一般参数 | |||
数据传输接口 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0, SFP+ |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 145 x 100 x 50 mm3 | 190 x 140 x 60 mm3 | 380 x 480 x 90 (2U) |
“更快地实施新的研究思路”
Prof. Dirk Englund
Time Tagger 20使我们可以更快、并行地采集实验数据信号。其独特的流式结构让我们免于编写大量的编码就能更快地实施新的研究思路。
“突出的技术指标、极大的使用灵活性和出色的性价比让人印象深刻”
Prof. Jason Smith
Time Tagger突出的技术指标、极大的使用灵活性和出色的性价比让人印象深刻。Swabian Instruments值得被广泛认可——不仅因为这些优秀的产品,更因为他们“以用户需求为导向”的理念和致力于开发“为研究加速”的新产品的决心。